Здесь ИТ-директора, архитекторы и инженеры обсуждают реальные кейсы, ИИ-инфраструктуру и киберустойчивость.
Один день — максимум пользы, контактов и идей для вашего бизнеса.
Room 1: Products & Roadmap | Room 2: Technology | |
13:50-14:20 | Scaling AI Without Limits: A Deep Dive into NetApp Novus Масштабирование ИИ без ограничений: подробный обзор NetApp Novus Марко Хауке | A Couple of AI Ideas in a Language I Don’t Even Speak Несколько идей об ИИ на языке, которого я даже не знаю Роман Ройфман |
14:25-14:55 | NetApp Console: The What, Why, and Where NetApp Console: что это, зачем нужно и где применяется Хорхе Гомес Наваррете | Object Storage in Practice: Lessons, Pitfalls and Best Practices Объектное хранилище на практике: уроки, подводные камни и лучшие практики Марко Хауке |
15:00-15:30 | Mastering ONTAP: Fundamentals and Latest Innovations Освоение ONTAP: основы и последние инновации Роман Ройфман | Storage Security Best Practices: What, Why, and How? Лучшие практики обеспечения безопасности систем хранения данных: что, зачем и как? Хорхе Гомес Наваррете |
15:30-15:50 | Кофе-брейк | |
15:50-16:20 | INSIDE AFX: The Architecture Behind Enterprise AI at Scale INSIDE AFX: архитектура корпоративного ИИ в масштабе Роман Ройфман | NetApp and Networking Topic 1: pNFS, Flex File NetApp и сетевые технологии, тема 1: pNFS и Flex File Ричард Шеффенеггер |
16:25-16:55 | StorageGRID 12.1: Next-Generation Architecture for Unstructured Data StorageGRID 12.1: архитектура нового поколения для неструктурированных данных Марко Хауке | NetApp and Networking Topic 2: TCP RACK Implementation in ONTAP NetApp и сетевые технологии, тема 2: реализация TCP RACK в ONTAP Ричард Шеффенеггер |
17:00-17:30 | Managing Your Storage Fleet in 2026: The What, Why, and With What? Управление парком систем хранения данных в 2026 году: что, зачем и с помощью чего? Хорхе Гомес Наваррете | NetApp and Networking Topic 3: BGP L3 Connectivity for Seamless SVM Migration Across Routing Subnet Boundaries NetApp и сетевые технологии, тема 3: связность BGP L3 для бесшовной миграции SVM между подсетями маршрутизации Ричард Шеффенеггер |
17:30-17:45 | Подведение итогов и ответы на вопросы | |
NetApp — это ведущий поставщик решений для управления данными и облачной инфраструктурой, который помогает организациям по всему миру преодолевать сложности, связанные с хранением, обработкой и анализом данных. Основанная в 1992 году, NetApp зарекомендовала себя как надежный партнер для бизнеса, предлагая инновационные технологии, которые позволяют клиентам эффективно использовать свои данные для создания конкурентных преимуществ.
Инновационные решения и технологии позволяют компании NetApp долгие годы оставаться лидером среди систем хранения данных.
Почему NetApp?
• 30+ лет опыта в создании систем хранения данных.
• Признанный лидер в области инноваций, по версии Gartner.
• Гибридные облачные решения, объединяющие локальную инфраструктуру и публичные облака.
• Уникальная система управления данными ONTAP.
• Высочайший уровень надежности и производительности.
NetApp успешно сотрудничает с крупными компаниями и организациями в различных отраслях, включая:
• Финансовый сектор: банки и страховые компании, которые требуют надежного хранения и защиты данных для обеспечения безопасности транзакций и соблюдения нормативных требований.
• Телекоммуникации: операторы связи, которые используют решения NetApp для управления большими объемами данных, связанных с абонентами и услугами.
• Промышленность и производство: компании, которые внедряют IoT и большие данные для оптимизации процессов и повышения эффективности.